环保:有 3C:有 燃油:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:SCS5250ZSLDFV6 容积:28-31方
咨询:139-7111-9168
2.绞龙电机均采用国产优质电机,在粉尘、雨林、腐蚀性消毒水、恶劣的行驶环境下,保证散装饲料车的良好运行。
3.采用3个绞龙实现饲料的输出,绞龙采用锰钢材质、特种轴承,使用寿命大幅提升免维护。绞龙运转更加平稳,稳定性大大提高。10年绞龙制作工艺,保证绞龙的平稳运转。最合理的绞龙间隙、螺距、转速,降低破碎率的同时,产量达到国内领先水平。
4.电控系统采用德力西电器。在粉尘严重、路况颠簸、场内电压不稳定等情况下,为客户使用提高可靠性。电控箱采用欠相、欠压、防反转等电控联锁保护,有效的防止操作人员的误操作,降低故障率。
润知星SCS5250ZSLDFV6散装饲料运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 润知星 | 企业名称 | 湖北润力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SCS5250ZSLDFV6 | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 9150×2550×3750,3995 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 15055,15120,14105,14170 |
整备质量(kg) | 9750,10700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 30.5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车主要用于饲料的运输,主要专用装置是饲料仓和上下料的绞龙机构,卸料方式链条传动卸料.侧、后防护材料为Q235B,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:470mm.选装驾驶室外观,选装驾驶室遮阳板及侧围扰流板.该车型可选装ETC装置.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机D4.5NS6B220,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320对应油耗值均为30.5L/100km. |
润知星SCS5250ZSLDFV6散装饲料运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1253GP6DJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1910/1910,1940/1940,1965/1965,2005/2005 |
轴 距(mm) | 1995+2700,1995+3600,1995+4100,1995+5250,1995+5450 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 19/17,19/14 | 前悬后悬 | 1440/3015,1440/2115,1500/2955,1500/2055 |
润知星SCS5250ZSLDFV6散装饲料运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线:139-7111-9168,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。