免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:SCS5111GXEBD5 容积:8.2立方
咨询:139-7111-9168
润知星SCS5111GXEBD5吸粪车主要技术参数 | |||
产品商标 | 润知星 | 企业名称 | 湖北润力专用汽车有限公司 |
车辆型号 | SCS5111GXEBD5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 6900×2300×2730 | 罐体容积(m3) | 8.2 |
总质量(kg) | 11450 | 额定质量(kg) | 6255 |
整备质量(kg) | 5000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车用途为吸粪,主要装置为粪罐。罐体有效容积8.2立方米,运输介质:液态污染物,密度800千克/立方米.罐体外形尺寸(mm)(长×长轴×短轴) 4200×2000×1300; 侧,后防护装置材料材质为碳钢/Q235B;与副梁采用螺栓加焊接连接;后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×180(mm),后部防护离地高度:460mm.选装无吊杆罐体结构,随底盘选装驾驶室.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
润知星SCS5111GXEBD5吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1747 |
轴 距(mm) | 3800 | 后轮距(mm) | 1620,1806 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
接近离去角 | 21/14.5 | 前悬后悬 | 1130/1970,1150/1950 |
润知星SCS5111GXEBD5吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线:139-7111-9168,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。