免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:JDA5161GXWCA5 容积:12.0立方
咨询:139-7111-9168
该车采用解放底盘,2017款J6L半浮平顶小排半驾驶室、全新内饰、手动玻璃升降、手动后视镜、驾驶员座椅为机械减震座椅、单DIN北斗兼容车载系统、中间座椅、标配巡航开关,大柴CA4DK1-22E6(EGR+DOC+DPF+SCR气驱),陕齿8JS85E变速器,车桥Ф378铸造桥(自动调整臂、国产ABS),速比4.875,237×75×(7+4),10.00R20型18层级,自动空调、前下防护装置、金属保险杠、铝散热器、手动液压举升装置、悬架10/12+8、200L钢油箱(带上装进回油口)、组合开关PTO控制方式、后悬1850mm、VOSS接头、驾驶室带2kg干粉灭火器1个、发动机体现5万公里长换油周期、下置圆筒式后处理、右转弯音响提示、驾驶室内PTO定速功能,预留驾驶室外一键定转速线束接头、限速89km/h、预留取力器控制机构。
久鼎风JDA5161GXWCA5吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 久鼎风 | 企业名称 | 湖北久鼎汽车有限公司 |
车辆型号 | JDA5161GXWCA5 | 公告批次 | 298 |
外形尺寸(mm) | 7970,8170×2500×3470 | 罐体容积(m3) | 9.45 |
总质量(kg) | 15600 | 额定质量(kg) | 7200 |
整备质量(kg) | 8205 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10000 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 102 | 3C | 是 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 该车装备有贮运罐、真空泵等设施,该车用于吸除水坑、阴沟洞、下水道里污浊物。罐体有效容积9.45立方米。整车长/轴距(mm)对应关系:7970/4500,8170/4700。罐体外形尺寸(直段长×直径)mm4270×1700。侧后防护装置材料材质:Q235,侧防护焊接加螺栓连接,后防护焊接加螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后防护离地高度:460mm。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
久鼎风JDA5161GXWCA5吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1160P62K1L2E5Z | 底盘品牌 | 解放 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1800,1914,1827 |
轴 距(mm) | 5000,4700,4500,5300 | 后轮距(mm) | 1800,1847,1878 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
接近离去角 | /14 | 前悬后悬 | 1400/2070 |
久鼎风JDA5161GXWCA5吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF6M2012-20E51 | 中国第一汽车集团公司 | 6060 | 150 |
BF6M2012-18E5 | 中国第一汽车集团公司 | 6060 | 139 |
BF4M2012-16E5 | 中国第一汽车集团公司 | 4040 | 113 |
BF6M2012-22E51 | 中国第一汽车集团公司 | 6060 | 165 |
CA4DK1-18E5 | 中国第一汽车集团公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E51 | 中国第一汽车集团公司 | 4764 | 165 |
CA4DK1-18E51 | 中国第一汽车集团公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-16E51 | 中国第一汽车集团公司 | 4764 | 121 |
CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团公司 | 5700 | 165 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线:139-7111-9168,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。