免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:JDA5160GQXDF5
咨询:139-7111-9168
久鼎风牌JDA5160GQXDF5清洗车主要技术参数 | |||
产品商标 | 久鼎风牌 | 企业名称 | 湖北久鼎汽车有限公司 |
车辆型号 | JDA5160GQXDF5 | 公告批次 | 285 |
外形尺寸(mm) | 9000×2500×3120,3170 | 罐体容积(m3) | 7.5 |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 7150 |
整备质量(kg) | 8455 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 98 | 3C | 是 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 依据标准 | |
排放标准 | 国五 |
久鼎风牌JDA5160GQXDF5清洗车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 |
接近离去角 | 0/13 | 前悬后悬 | 1430/2170 |
久鼎风牌JDA5160GQXDF5清洗车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线:139-7111-9168,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。